CSSフォトフェイシャル ステラM22
フォトフェイシャル ステラM22
部位 | 税込金額 |
---|---|
頬のみ | ¥12,000 |
頬のみ + ショット打ち放題 | ¥19,800 |
全顔 | |
1回 | ¥19,800 |
5回 | ¥89,800 |
10回 | ¥150,000 |
全顔 + ショット打ち放題 | |
1回 | ¥29,800 |
5回 | ¥139,000 |
10回 | ¥250,000 |
HIFU
HIFU ウルトラセルQプラス
部位 | 税込金額 |
---|---|
全顔 + アゴ下 | |
1回 | ¥64,900 |
3回 | ¥177,000 |
全顔 + 首 | |
1回 | ¥84,900 |
3回 | ¥228,000 |
脂肪溶解 顎下リニア | |
1回 | ¥25,000 |
3回 | ¥69,800 |
脱毛
医療脱毛
部位 | 税込金額 |
---|---|
女性脱毛 (PPL)回利用 | |
Sパーツ | ¥9,900 |
Mパーツ | ¥15,400 |
Lパーツ | ¥30,800 |
男性脱毛 (PPL) 1回利用 | |
Sパーツ | ¥13,200 |
Mパーツ | ¥23,100 |
Lパーツ | ¥36,300 |
女性フェイス 1回 | ¥26,400 |
女性フェイス 5回コース | ¥115,500 |
【女性用】 全身脱毛 (VIO含まず) | ¥77,000 |
【女性用】全身脱毛(VIO含まず) 5回コース | ¥308,000 |
【女性用】 全身脱毛 (VIO含む) | ¥99,000 |
【女性用】 全身脱毛 (VIO含む) 5回コース | ¥396,000 |
【女性用】VIO | ¥38,500 |
【女性用】VIO 5回コース | ¥165,000 |
男性ヒゲ 1回 | ¥35,200 |
男性ヒゲ 5回コース | ¥154,000 |
【男性用】 全身脱毛 (VIO含まず) | ¥110,000 |
【男性用】 全身脱毛 (VIO含まず)5回コース | ¥440,000 |
【男性用】 全身脱毛 (VIO含む) | ¥132,000 |
【男性用】 全身脱毛 (VIO含む) 5回コース | ¥539,000 |
【男性用】VIO | ¥66,000 |
【男性用】VIO 5回コース | ¥280,500 |
オプション | |
麻酔 | ¥3,300 |
シェーバー | ¥3,300 |
剃毛1部位 | ¥3,300 |
軟膏 | ¥1,320 |
美容点滴
美容点滴
種類 | 税込金額 |
---|---|
NAD+ (NMN点滴) | |
125ml | ¥75,000 |
250ml | ¥130,000 |
ヒト臍帯血幹細胞培養上清 | |
1回 | ¥70,000 |
5回 | ¥500,000 |
白玉点滴 | ¥8,800 |
美肌点滴 | ¥19,800 |
ダイエット点滴 | ¥20,600 |
二日酔い点滴 | ¥17,500 |
疲労回復点滴 | ¥20,600 |
ダイアモンド点滴 | ¥200,000 |
サファイア点滴 | ¥400,000 |
バケットダイアモンド点滴 | ¥1,000,000 |
オーダーメイド美容点滴 | ¥79,800 |
*オーダーメイド美容点滴は、お悩みに応じて下記より5つ選べます。
しみ | くすみ | そばかす |
美白 | 透明感 | 肝斑 |
日焼け | 潤い | 保湿 |
乾燥 | つや | アンチエイジング |
しわ | ニキビ | 肌荒れ |
赤み | ターンオーバー | 髪 |
爪 | 疲労回復 | 抗酸化 |
デトックス | サビ取り | 二日酔い |
風邪予防 | 抗ウイルス | 貧血改善 |
ストレス緩和 | 基礎代謝アップ | 脂肪燃焼 |
ダイエット |
エクソソーム
回数 | 税込金額 |
---|---|
1回 | ¥100,000 |
CSSケミカルピーリング
サリチル酸 / フルーツ酸 / ミルク のいずれか
部位 | 税込金額 |
---|---|
全顔 1回 | ¥9,800 |
全顔 5回 | ¥45,000 |
全顔 10回 | ¥85,000 |
首 1回 | ¥8,900 |
首 5回 | ¥42,000 |
首 10回 | ¥72,000 |
背中上部・下部 1回 | (各部位)¥29,800 |
お尻(臀部) | ¥29,800 |
美容注射
部位 | 税込金額 |
---|---|
ボトックス (韓国製) | |
顔1部位 | ¥8,000 |
顔2部位 以上 | ¥7,800 |
エラボトックス | ¥26,000 |
脇 | ¥60,000 |
肩 | ¥60,000 |
ふくらはぎ | ¥52,000 |
ボトックス (アラガン社製) | |
顔1部位 | ¥25,000 |
顔2部位 以上 | ¥24,000 |
エラボトックス | ¥39,800 |
脇 | ¥80,000 |
肩 | ¥80,000 |
ふくらはぎ | ¥64,000 |
マイクロボトックス
部位 | 税込金額 |
---|---|
フェイスライン | ¥50,000 |
ヒアルロン酸
種類 | 税込金額 |
---|---|
韓国製 | |
ニューラミスシリーズ 1cc | ¥24,500 |
アラガン社製 | |
ジュビダームシリーズ 1cc | ¥54,900 |
*別途、麻酔クリーム代¥1,100、カニューレ針を使用の場合にはカニューレ針代¥3,300を頂戴いたします。
プラセンタ
種類 | 税込金額 |
---|---|
プラセンタ1A | ¥2,200 |
水光注射(ベラプロ)
回数 | 税込金額 |
---|---|
初回 | ¥29,800 |
2回目以降1回 | ¥39,800 |
3回コース | ¥100,000 |
5回コース | ¥180,000 |
10回コース | ¥330,000 |
オプションメニュー | |
ヒアルロン酸(水分強化・肌うるおい) 1cc | ¥11,000 |
ボトックス(皮脂抑制・毛穴) 10単位 | ¥11,000 |
ビタミンC(ニキビ・ハリ・ツヤ)1cc | ¥11,000 |
グルタチオン(美白・抗酸化)1cc | ¥5,980 |
幹細胞上清液(肌活力・栄養) 2cc | ¥39,800 |
*別途、麻酔代3,000円(税込)を頂戴いたします。
リジュラン注射
本数 | 税込金額 |
---|---|
1本 | ¥30,000 |
スカルプトラ注入(童顔注射)
回数 | 税込金額 |
---|---|
1vial 5cc 1回目 | ¥88,000 |
1vial 5cc 2回目以降 | ¥70,400 |
ダーマペン
成長因子
部位 | 回数 | 税込金額 |
---|---|---|
鼻 | 1回 | ¥19,800 |
3回 | ¥54,000 | |
5回 | ¥88,000 | |
10回 | ¥160,000 | |
両頬 | 1回 | ¥26,400 |
3回 | ¥84,000 | |
5回 | ¥125,000 | |
10回 | ¥230,000 | |
フェイスライン | 1回 | ¥26,400 |
3回 | ¥84,000 | |
5回 | ¥125,000 | |
10回 | ¥230,000 | |
額 | 1回 | ¥26,400 |
3回 | ¥84,000 | |
5回 | ¥125,000 | |
10回 | ¥230,000 | |
全顔 | 1回 | ¥35,000 |
3回 | ¥115,500 | |
5回 | ¥190,000 | |
10回 | ¥350,000 |
ヴェルベットスキン
部位 | 回数 | 税込金額 |
---|---|---|
鼻 | 1回 | ¥29,800 |
3回 | ¥79,500 | |
5回 | ¥130,000 | |
10回 | ¥235,000 | |
両頬 | 1回 | ¥36,000 |
3回 | ¥103,500 | |
5回 | ¥170,000 | |
10回 | ¥300,000 | |
フェイスライン | 1回 | ¥36,000 |
3回 | ¥103,500 | |
5回 | ¥170,000 | |
10回 | ¥300,000 | |
額 | 1回 | ¥36,000 |
3回 | ¥103,500 | |
5回 | ¥170,000 | |
10回 | ¥300,000 | |
全顔 | 1回 | ¥45,000 |
3回 | ¥144,000 | |
5回 | ¥230,000 | |
10回 | ¥390,000 |
オプション
種類 | 税込金額 |
---|---|
麻酔 | ¥3,300〜 |
ビタミンC | ¥6,000 |
幹細胞 | ¥19,800 |
美容皮膚科
毛穴洗浄
部位 | 税込金額 |
---|---|
全顔 | ¥4,000 |
鼻 | ¥1,980 |
イオン導入
種類 | 税込金額 |
---|---|
イオン導入 | ¥8,800 |
INDIBA®︎
部位 | 税込金額 |
---|---|
【術後ケア】全顔インディバ 60分 | ¥17,500 |
【術後ケア】インディバボディ 60分 | ¥19,800 |
【術後ケア 他院】全顔インディバ 60分 | ¥20,000 |
【術後ケア 他院】インディバボディ 60分 | ¥25,000 |
インボディ測定 | ¥1,000 |
ボディメイク
エムスカルプトNEO
部位 | 税込金額 |
---|---|
エムスカルプトNEO Mパーツ | |
1回 | ¥75,000 |
3回 | ¥350,000 |
エムスカルプトNEO Lパーツ | |
1回 | ¥88,000 |
3回 | ¥400,000 |
エムスカルプトNEO 腹部 | |
1回 | ¥100,000 |
3回 | ¥262,500 |
5回コース | ¥425,000 |
10回コース | ¥800,000 |
エムスカルプトNEO臀部 | |
1回 | ¥100,000 |
3回 | ¥262,500 |
5回コース | ¥425,000 |
10回コース | ¥800,000 |
エムスカルプトNEO上腕二頭筋/三頭筋/ふくらはぎ | |
1回 | ¥100,000 |
3回 | ¥132,000 |
5回コース | ¥212,000 |
10回コース | ¥380,000 |
インボディ測定 | ¥1,000 |
エムセラ
回数 | 税込金額 |
---|---|
1回目 | ¥18,000 |
3回目 | ¥52,500 |
5回目 | ¥82,500 |
10回目 | ¥150,000 |
年間通い放題プラン(月4回〜最大8回可能) | ¥500,000 |